ori_oju_bg

Ọja

SC (JGY) Cable Lug

Apejuwe kukuru:

Nọmba awoṣe: SC (JGY)

Ohun elo:E-Cu

Itọju oju: Tin-palara

Iho: Nikan Iho

O ti wa ni commonly lo fun USB opin asopọ ati ki o itesiwaju, ṣiṣe awọn USB ati itanna asopọ ni okun ati ailewu.


Alaye ọja

ọja Tags

Apejuwe

SC (JGY) (4)

O ti wa ni commonly lo fun USB opin asopọ ati ki o itesiwaju, ṣiṣe awọn USB ati itanna asopọ ni okun ati ailewu.

Oruko oja EP
Orukọ ọja Cable Lug
Nọmba awoṣe SC (JGY)
Ohun elo E-Cu
Iho Nikan iho
Ohun elo So adaorin
Itọju Tin-palara
Standard EN60998

Okun okun ti ṣelọpọ nipasẹ imọ-ẹrọ alurinmorin edekoyede, pẹlu agbara weld giga, iṣẹ ina mọnamọna to dara, resistance ibajẹ elekitirokemika, igbesi aye iṣẹ pipẹ ati bẹbẹ lọ.

Apejuwe

SC (JGY) (5)

Ohun elo:E-Cu
Itọju oju: Tin-palara
Ohun-ini Ọja: O ti wa ni lilo lati so opin adaorin bàbà
O ni window wiwo lati ṣayẹwo ipo adaorin

Orukọ awoṣe Awọn iwọn (mm)
ø d D L
SC (JGY) -1.5 Φ4.2, Φ5.2 1.8 3.5 18
SC (JGY) -2.5 Φ4.2, Φ5.2, Φ6.2 2.5 4 19
SC (JGY)-4 Φ5.2, Φ6.2 3.1 4.8 21
SC (JGY)-6 Φ5.2, Φ6.2, Φ8.2 3.8 5.5 24
SC (JGY)-10 Φ6.2,Φ8.2 4.8 6.8 25.5
SC (JGY)-16 Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5 5.5 7.5 30.5
SC (JGY)-25 Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5 7 9 34
SC (JGY)-35 Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5 8.2 10.5 38
SC (JGY)-50 Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5 9.8 12.5 45
SC (JGY)-70 Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5 11.5 14.5 50
SC (JGY)-95 Φ10.5,Φ12.5 13.8 17.5 55.5
SC (JGY)-120 Φ12.5,Φ16.5 15.5 19.5 63
SC (JGY)-150 Φ12.5,Φ16.5 16.5 21 71
SC (JGY)-185 Φ16.5 18.8 23.5 78
SC (JGY)-240 Φ16.5 21 26.5 92
SC (JGY)-300 Φ16.5,Φ20.5 24 30 102
SC (JGY)-400 Φ16.5,Φ20.5 26.5 34 113
SC (JGY)-500 Φ16.5,Φ20.5 30 38 123
SC (JGY)-630 Φ20.5 35 45 135
SC (JGY)-800 Φ22.5 39 50 170
SC (JGY) -1000 Φ22.5 44 56 200

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele: